About Dominican Republic
Dominican Republic is a national football team. They have won 3 of their last 4 matches.
Latest Squad
Goalkeepers (3)
| — | Xavier Valdez | 22 |
| — | Edwin Frías | 20 |
| — | Pedro José Espinal Almonte |
Defenders (8)
| — | Junior Firpo | 30 |
| — | César García | 27 |
| — | Brian López | 26 |
| — | Maximiliano Jerez | 21 |
| — | Juan Castillo | 26 |
| — | Luiyi de Lucas | 32 |
| — | Noah Dollenmayer | 26 |
| — | Edgar Pujol | 22 |
Midfielders (10)
| — | Pablo Rosario | 29 |
| — | Jean Carlos López | 32 |
| — | Heinz Mörschel | 29 |
| — | Peter Federico | 24 |
| — | Lucas Bretón | 19 |
| — | Anyelo Gómez | 23 |
| — | Yordy Álvarez | 20 |
| — | Daniel Flores | 25 |
| — | Jeremy Báez | 26 |
| — | Javier Roces | 21 |
Forwards (3)
| — | Mariano Díaz | 33 |
| — | Dorny Romero | 28 |
| — | Juanca Pineda | 26 |